Netherlands KNVB Beker
Tips | |||
21:0024 Sep | Noordwijk - Hoek | ||
21:0024 Sep | SC Genemuiden - ADO '20 | ||
21:0024 Sep | Vvsb - HV & CV Quick | ||
21:0024 Sep | ASWH - HHC | ||
21:0024 Sep | RKAVV - Dovo | ||
21:0024 Sep | ACV - Ijsselmeervogels | ||
21:0024 Sep | Hercules - Excelsior Maassluis | ||
21:0024 Sep | HV & CV Quick - Capelle | ||
21:0024 Sep | OJC Rosmalen - Olde Veste '54 | ||
21:0024 Sep | Rijnsburgse Boys - Sportlust '46 | ||
21:0024 Sep | Sparta Nijkerk - Achilles Veen | ||
21:0024 Sep | FC Volendam - Blauw Geel | ||
21:0025 Sep | Zwaluw VFC - Rijnvogels | ||
21:0025 Sep | AFC Amsterdam - GVVV Veenendaal | ||
21:0025 Sep | Gemert - Winterswijk | ||
21:0025 Sep | UDI '19 - Eemdijk | ||
21:0025 Sep | Ajax Amateurs - Kolping Boys | ||
21:0025 Sep | Barendrecht - TEC | ||
21:0025 Sep | Poortugaal - Koninklijke HFC | ||
21:0025 Sep | Juliana '31 - FC Lisse |
Feyenoord - 10PSV Eindhoven
KNVB Beker, 24 January 21:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.52Over 2.5 Goals10
+16 tips
Feyenoord - 12Ajax
KNVB Beker, 05.04.2023 21:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
2.50Feyenoord to win10
+16 tips
Twente - 01Ajax
KNVB Beker, 09.02.2023 19:45David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.71Over 2.5 Goals10
+43 tips
Feyenoord - 22NEC Nijmegen
KNVB Beker, 08.02.2023 22:00David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.38Feyenoord to win10
+9 tips
AZ Alkmaar - 11Utrecht
KNVB Beker, 07.02.2023 19:45David NugentPRO Tipster
-10 Coins
1.70AZ Alkmaar to win10
+19 tips