Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra estadísticas del partido
predicciones de los usuarios
Estadísticas cara a cara
- 19-11-24Defensa Y Justicia1 : 1Deportivo Riestra
Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera Division clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 22 | 12 | 7 | 3 | 20 | 43 | |
2 | Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | |
4 | River Plate | 22 | 9 | 9 | 4 | 14 | 36 | |
5 | Talleres Cordoba | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 36 | |
6 | Union Santa Fe | 22 | 10 | 6 | 6 | 3 | 36 | |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | |
8 | Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | |
9 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | |
10 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | |
11 | Boca Juniors | 22 | 8 | 7 | 7 | 4 | 31 | |
12 | Independiente | 22 | 6 | 12 | 4 | 5 | 30 | |
13 | Belgrano Cordoba | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
14 | Estudiantes L.P. | 22 | 7 | 9 | 6 | 2 | 30 | |
15 | Gimnasia L.P. | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | |
18 | San Lorenzo | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | |
19 | Lanus | 22 | 6 | 9 | 7 | -6 | 27 | |
20 | Argentinos JRS | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | |
21 | Defensa Y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | |
22 | Rosario Central | 22 | 6 | 7 | 9 | 1 | 25 | |
23 | Central Cordoba de Santiago | 22 | 6 | 7 | 9 | -5 | 25 | |
24 | Independ. Rivadavia | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | |
26 | Sarmiento Junin | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | |
27 | Newells Old Boys | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | |
28 | Barracas Central | 22 | 3 | 7 | 12 | -19 | 16 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Deportivo Riestra | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
1 | Velez Sarsfield | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
3 | Racing Club | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
6 | Union Santa Fe | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
7 | Atletico Tucuman | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
4 | River Plate | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
20 | Argentinos JRS | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
2 | Huracan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
9 | Instituto Cordoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
11 | Boca Juniors | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
13 | Belgrano Cordoba | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
19 | Lanus | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 |
5 | Talleres Cordoba | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
17 | Godoy Cruz | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
21 | Defensa Y Justicia | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
15 | Gimnasia L.P. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
12 | Independiente | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 |
14 | Estudiantes L.P. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
8 | Platense | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
22 | Rosario Central | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
24 | Independ. Rivadavia | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 | Tigre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
25 | Banfield | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 |
26 | Sarmiento Junin | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
18 | San Lorenzo | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
28 | Barracas Central | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
5 | Talleres Cordoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
2 | Huracan | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
8 | Platense | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
18 | San Lorenzo | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
16 | Tigre | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
3 | Racing Club | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | Estudiantes L.P. | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
12 | Independiente | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
28 | Barracas Central | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
15 | Gimnasia L.P. | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
23 | Central Cordoba de Santiago | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 |
9 | Instituto Cordoba | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
4 | River Plate | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
17 | Godoy Cruz | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
11 | Boca Juniors | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
6 | Union Santa Fe | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Atletico Tucuman | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
22 | Rosario Central | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
13 | Belgrano Cordoba | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
24 | Independ. Rivadavia | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
21 | Defensa Y Justicia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
25 | Banfield | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | Lanus | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
26 | Sarmiento Junin | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
27 | Newells Old Boys | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
10 | Deportivo Riestra | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
20 | Argentinos JRS | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Previa del Partido
Defensa Y Justicia jugará frente a Deportivo Riestra como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera Division. El comienzo del partido Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra está programado para e 19.11.2024, a las 00:15. El partido se jugará en Estadio Norberto Tito Tomaghello, en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Defensa Y Justicia como de Deportivo Riestra para este juego.
En los últimos 10 partidos del Defensa Y Justicia en todas las competiciones se vieron 4 victorias, 3 de los resultados acabaron en empate y perdieron 3 de estos partidos.
Los resultados del Deportivo Riestra (en los últimos 10 partidos) se traducen en 2 victoria(s), 7 empates y 1 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Defensa Y Justicia ha anotado una media de 1.4 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Deportivo Riestra se?alan que el equipo logra un 1.0 goles por partido.
Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra), se toman en consideración los últimos 1 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Defensa Y Justicia ganó 0, mientras que Deportivo Riestra ganó 0 de los duelos. El número de empates es de 1. La última vez que se enfrentaron fue el 19 noviembre 2024, donde el resultado final fue 1:1.
Más datos
- Defensa Y Justicia se encuentra en el puesto 21 de la Argentina - Primera Division.
- Deportivo Riestra está actualmente posicionado en el puesto número 10 de la Primera Division (Argentina).
- El número de goles anotados por el Defensa Y Justicia esta temporada es de 24 en 23 partidos en la Primera Division.
- El número de goles marcados por el Deportivo Riestra esta temporada es de - 24 en 23 jornadas en la Primera Division.
- Goles concedidos por el Defensa Y Justicia esta temporada (Primera Division) - 31 en 23 partidos.
- Goles concedidos por el Deportivo Riestra esta temporada (Primera Division) - 24 en 23 partidos.
- 11 de los 23 partidos del Defensa Y Justicia de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
- 10 de los 23 partidos del Deportivo Riestra de esta temporada en la Primera Division acabaron con ambos equipos marcando.
Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Defensa Y Justicia - Deportivo Riestra en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.