Deportes Tolima - Chico statistiques de match
prédictions des utilisateurs
Statistiques des confrontations directes
- 16-09-24Deportes Tolima2 : 1Chico
- 02-03-24Chico1 : 1Deportes Tolima
- 30-09-23Deportes Tolima2 : 0Chico
- 24-04-23Chico2 : 0Deportes Tolima
- 08-03-21Chico2 : 1Deportes Tolima
Deportes Tolima - Chico Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 33 | |
2 | Millonarios | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 | |
3 | Santa Fe | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 30 | |
4 | Atletico Nacional | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 | |
5 | Once Caldas | 16 | 9 | 3 | 4 | 6 | 30 | |
6 | Deportes Tolima | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 | |
7 | Fortaleza FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 | |
8 | Junior | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | |
9 | Deportivo Pasto | 16 | 7 | 2 | 7 | 4 | 23 | |
10 | Independiente Medellin | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
11 | Deportivo Pereira | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 22 | |
12 | Bucaramanga | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | |
13 | La Equidad | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
14 | Rionegro Aguilas | 16 | 4 | 6 | 6 | -6 | 18 | |
15 | Patriotas | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | |
16 | Deportivo Cali | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 17 | |
17 | Alianza Petrolera | 16 | 3 | 4 | 9 | -7 | 13 | |
18 | Jaguares | 16 | 2 | 5 | 9 | -13 | 11 | |
19 | Chico | 16 | 3 | 2 | 11 | -18 | 11 | |
20 | Envigado | 16 | 2 | 4 | 10 | -13 | 10 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
2 | Millonarios | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
5 | Once Caldas | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
8 | Junior | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
9 | Deportivo Pasto | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
7 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
11 | Deportivo Pereira | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
10 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
3 | Santa Fe | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
13 | La Equidad | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
14 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
15 | Patriotas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
17 | Alianza Petrolera | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
19 | Chico | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
16 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
18 | Jaguares | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | Bucaramanga | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
20 | Envigado | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
1 | America de Cali | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
6 | Deportes Tolima | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
12 | Bucaramanga | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | Fortaleza FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
2 | Millonarios | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
10 | Independiente Medellin | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
13 | La Equidad | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 | Deportivo Pereira | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
8 | Junior | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
9 | Deportivo Pasto | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
16 | Deportivo Cali | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
14 | Rionegro Aguilas | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
15 | Patriotas | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
18 | Jaguares | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
17 | Alianza Petrolera | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
19 | Chico | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Deportes Tolima jouera contre Chico dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Deportes Tolima vs Chico est prévu le 16.09.2024 à 02:20. Le match sera joué dans le stade Estadio Manuel Murillo Toro à Ibagué. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Deportes Tolima vs Chico.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Deportes Tolima et de Chico pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Deportes Tolima toutes compétitions confondues se sont soldés par 4 victoires,, 3 matchs nuls et 3 défaite.
Les statistiques de Chico (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 0 matchs nuls et 7 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Deportes Tolima a marqué en moyenne 0.9 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Chico montrent une moyenne de 0.7 buts par match.
Derniers face-à-face Deportes Tolima vs Chico
Les derniers détails des confrontations (Deportes Tolima vs. Chico) comprennent les 5 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Deportes Tolima a gagné 2 matchs, alors que Chico en a gagné 2. Le nombre de matchs nuls est de 1. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 16 septembre 2024, et le score final était de 2:1 en faveur de Deportes Tolima.
Faits de matchs
- Deportes Tolima est en 6e position au classement de la Primera A.
- Chico est en 19e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportes Tolima cette saison est de 20 en 16 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Chico cette saison est de 10 en 16 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par Deportes Tolima cette saison (Primera A) - 10 en 16 matchs.
- Buts encaissés par Chico cette saison (Primera A) - 28 en 16 matchs.
- 22 des 16 matchs de Deportes Tolima pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 17 des 16 matchs de Chico pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
Deportes Tolima - Chico Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Deportes Tolima - Chico, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Deportes Tolima vs Chico, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.