Купа на Словения
Прогнози | |||
FT17:3017 сеп | Dokle?ovje - Лютомер | 21 | |
FT17:3018 сеп | Браво - Крка | 50 | |
2H | Jevnica - Dren Vrhnika | 02 | |
17:3018 сеп | Олимпия Любляна - Домжале | ||
FT17:3018 сеп | Bela Krajina - Slovan Ljubljana | 21 | |
FT17:3018 сеп | Litija - Ilirija | 01 | |
PEN17:3018 сеп | Ti?ina - Hodo? | ||
FT17:3018 сеп | Pu??a - Белтинци | 02 | |
FT17:3018 сеп | Bakovci - ?arda Martjanci | 07 | |
FT17:3018 сеп | Bogojina - Мура | 04 | |
FT17:3018 сеп | Adria - Tolmin | 13 | |
FT17:3018 сеп | Бистрица - Turni??e | 24 | |
FT17:3018 сеп | Ra?e - Partizan Pesnica | 20 | |
FT17:3018 сеп | Grani?ar Lendava - Нафта | 015 | |
FT18:0018 сеп | Preddvor - ?iri | 50 | |
FT18:0018 сеп | Dekani - Копер | 18 | 1 |
FT18:3018 сеп | ?elezniki - Триглав | 05 | |
FT19:3018 сеп | NK Polana - Одранчи | 10 | |
FT20:0018 сеп | Добровце - Maribor Tabor | 52 | |
17:3024 сеп | Доб - Радомлие | ||
17:3024 сеп | Видем - Podvinci | ||
17:3024 сеп | Hajdina - Алуминий | ||
TBD03:0025 сеп | Gorica - Bilje |
Мура - 22Рогашка
Купа, 25 април 21:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+14 Точки
3.38Равен10
1.30Под 3.5 гола10
+6 прогнози
Марибор - 12Радомлие
Купа, 6 март 18:30Емануил ТодоровPRO Типстър
-20 Точки
1.46Марибор да бие10
8.50Точен Резултат: 2:010
+15 прогнози
Олимпия Любляна - Марибор
Купа, 06.05.2023 21:30Емануил ТодоровPRO Типстър
1.80Под 2.5 гола10
+1 прогнози
Нафта - 13Олимпия Любляна
Купа, 08.03.2023 19:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.80Под 3.5 гола10
+6 прогнози
Рудар - 04Марибор
Купа, 08.03.2023 16:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.86Под 3.5 гола10
+8 прогнози
Копер - 00Домжале
Купа, 07.03.2023 19:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+7 Точки
1.70Под 2.5 гола10
+2 прогнози
Целие - 30Видем
Купа, 07.03.2023 17:00Емануил ТодоровPRO Типстър
+5 Точки
1.53Под 4.5 гола10
+7 прогнози