УЕФА Лига на нациите
UEFA Nations League класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Хърватия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Полша | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Шотландия | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Хърватия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Полша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шотландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Полша | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Хърватия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Шотландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Белгия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Израел | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Белгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Франция | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Израел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Белгия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Израел | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
2 | Нидерландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | Босна и Херцеговина | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
4 | Унгария | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Нидерландия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Германия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Унгария | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Босна и Херцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Босна и Херцеговина | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Нидерландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Унгария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Испания | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | Сърбия | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
4 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Сърбия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Испания | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сърбия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
2 | Албания | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Чехия | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
4 | Украйна | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Чехия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Албания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Украйна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Албания | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Украйна | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гърция | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Англия | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
3 | Република Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
4 | Финландия | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гърция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Република Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Финландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гърция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Англия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Република Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Финландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
2 | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Австрия | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
4 | Казахстан | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Казахстан | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Австрия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | Словения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Казахстан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Уелс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Исландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Черна гора | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Исландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Уелс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Черна гора | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Уелс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Турция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Исландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Черна гора | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Словакия | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | Азербайджан | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
4 | Естония | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Естония | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Словакия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Азербайджан | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Естония | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
2 | Косово | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Кипър | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
4 | Литва | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Косово | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Кипър | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румъния | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Косово | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Кипър | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Литва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларус | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | България | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Северна Ирландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Люксембург | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Северна Ирландия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | България | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | Беларус | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Люксембург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беларус | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | България | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Северна Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Люксембург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северна Македония | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Армения | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Латвия | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
4 | Фарьорски острови | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северна Македония | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Армения | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Латвия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Фарьорски острови | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Северна Македония | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Армения | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Фарьорски острови | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Марино | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Лихтенщайн | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
3 | Гибралтар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сан Марино | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Гибралтар | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Лихтенщайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лихтенщайн | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | Сан Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Малта | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
3 | Андора | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молдова | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Малта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Андора | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Малта | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Андора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогнози | |||
FT21:4509 сеп | Турция - Исландия | 31 | 32 |
FT21:4509 сеп | Черна гора - Уелс | 12 | 26 |
FT21:4509 сеп | Словения - Казахстан | 30 | 21 |
FT21:4509 сеп | Норвегия - Австрия | 21 | 28 |
FT21:4510 сеп | Република Ирландия - Гърция | 02 | 9 |
FT21:4510 сеп | Англия - Финландия | 20 | 23 |
FT21:4510 сеп | Чехия - Украйна | 32 | 20 |
FT21:4510 сеп | Албания - Грузия | 01 | 16 |
Андора - 01Малта
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+4 Точки
1.40Под 2.5 гола10
+8 прогнози
Република Ирландия - 02Гърция
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-4 Точки
1.57Под 2.5 гола10
3.21Равен10
+8 прогнози
Англия - 20Финландия
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+12 Точки
1.50Азиатски Хендикап: Домакин -1.510
1.73Домакин / гол-гол: не10
+22 прогнози
Чехия - 32Украйна
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+7 Точки
1.71Двата отбора да отбележат10
+19 прогнози
Албания - 01Грузия
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-10 Точки
1.42Двоен Шанс: 1x10
+15 прогнози
Нидерландия - 22Германия
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Драган Иванов
1.73Над 2.5 гола10
+27 прогнози
Унгария - 00Босна и Херцеговина
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-10 Точки
1.82Унгария да бие10
+26 прогнози
Северна Македония - 20Армения
UEFA Nations League, 10 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+15 Точки
1.35Над 1.5 гола10
2.14Северна Македония да бие10
+8 прогнози
Латвия - 10Фарьорски острови
UEFA Nations League, 10 септември 19:00Петър БорисовPRO Типстър
+6 Точки
1.59Под 2.5 гола10
+12 прогнози
Турция - 31Исландия
UEFA Nations League, 9 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+6 Точки
1.61Турция да бие10
+31 прогнози
Словения - 30Казахстан
UEFA Nations League, 9 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+4 Точки
1.43Словения да бие10
+20 прогнози
Норвегия - 21Австрия
UEFA Nations League, 9 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+7 Точки
1.69Двата отбора да отбележат10
+27 прогнози
Черна гора - 12Уелс
UEFA Nations League, 9 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
-10 Точки
1.67Под 2.5 гола10
+25 прогнози
Израел - 12Италия
UEFA Nations League, 9 септември 21:45Петър БорисовPRO Типстър
+3 Точки
1.31Италия да бие10
+28 прогнози