Световно първенство - Квалификации Африка
Световно първенство - Квалификации Африка класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | |
2 | Гвинея-Бисау | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Буркина Фасо | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | Сиера Леоне | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
5 | Етиопия | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
6 | Джибути | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Сиера Леоне | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Гвинея-Бисау | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Буркина Фасо | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Етиопия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Джибути | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Египет | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Гвинея-Бисау | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Буркина Фасо | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Сиера Леоне | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Етиопия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Джибути | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судан | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
2 | Сенегал | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
3 | ДР Конго | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Того | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
5 | Южен Судан | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 | |
6 | Мавритания | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ДР Конго | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | Судан | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Сенегал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Того | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Южен Судан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Мавритания | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судан | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Сенегал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ДР Конго | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Того | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Южен Судан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Мавритания | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руанда | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Южна Африка | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Бенин | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
4 | Лесото | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Нигерия | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
6 | Зимбабве | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Южна Африка | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Бенин | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | Руанда | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Нигерия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Лесото | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Зимбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Лесото | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
1 | Руанда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Южна Африка | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Бенин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Нигерия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Зимбабве | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
2 | Либия | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
3 | Кабо Верде | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Ангола | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Мавриций | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
6 | Есватини | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Либия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Кабо Верде | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ангола | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Мавриций | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Есватини | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Либия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Кабо Верде | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
1 | Камерун | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Ангола | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Мавриций | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Есватини | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
2 | Танзания | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | Нигер | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Замбия | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
5 | Конго | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Нигер | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Замбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Танзания | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мароко | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Танзания | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нигер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Замбия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот д'Ивоар | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
2 | Габон | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | Бурунди | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
4 | Кения | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
5 | Гамбия | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Сейшелски острови | 4 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот д'Ивоар | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Габон | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Бурунди | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Гамбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Кения | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Сейшелски острови | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот д'Ивоар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Бурунди | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Габон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Кения | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Гамбия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Сейшелски острови | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Мозамбик | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
3 | Ботсвана | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
4 | Гвинея | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
5 | Уганда | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
6 | Сомалия | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Мозамбик | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Ботсвана | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Уганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Сомалия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Мозамбик | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Ботсвана | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Уганда | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Сомалия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
2 | Намибия | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
3 | Либерия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Малави | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
5 | Екваториална Гвинея | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
6 | Сао Томе и Принсипи | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Либерия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Малави | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Екваториална Гвинея | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Намибия | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Сао Томе и Принсипи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Намибия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1 | Тунис | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Либерия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Малави | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Екваториална Гвинея | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Сао Томе и Принсипи | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коморски острови | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Гана | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | Мадагаскар | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
4 | Мали | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | Централноафриканска Република | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
6 | Чад | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коморски острови | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Гана | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Мадагаскар | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Мали | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Централноафриканска Република | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Чад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коморски острови | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Гана | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Мадагаскар | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Мали | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Централноафриканска Република | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Чад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
2 | Габон | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | Мозамбик | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
4 | Танзания | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
5 | Сенегал | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
6 | Намибия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
7 | Либия | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | Южна Африка | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
9 | Гвинея-Бисау | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 0 | ||||
2 | Габон | 0 | ||||
3 | Мозамбик | 0 | ||||
4 | Танзания | 0 | ||||
5 | Сенегал | 0 | ||||
6 | Намибия | 0 | ||||
7 | Либия | 0 | ||||
8 | Южна Африка | 0 | ||||
9 | Гвинея-Бисау | 0 | ||||
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гана | 0 | ||||
2 | Габон | 0 | ||||
3 | Мозамбик | 0 | ||||
4 | Танзания | 0 | ||||
5 | Сенегал | 0 | ||||
6 | Намибия | 0 | ||||
7 | Либия | 0 | ||||
8 | Южна Африка | 0 | ||||
9 | Гвинея-Бисау | 0 | ||||
Прогнози | |||
TBD17 мар 25 | Мозамбик - Уганда | ||
TBD17 мар 25 | Гвинея - Сомалия | ||
TBD17 мар 25 | Бурунди - Кот д'Ивоар | ||
TBD17 мар 25 | Гамбия - Кения | ||
TBD17 мар 25 | Габон - Сейшелски острови | ||
TBD17 мар 25 | Нигер - Мароко | ||
TBD17 мар 25 | Танзания - Конго | ||
Cancelled17 мар 25 | Замбия - Еритрея | ||
TBD17 мар 25 | Есватини - Камерун | ||
TBD17 мар 25 | Либия - Ангола | ||
TBD17 мар 25 | Кабо Верде - Мавриций | ||
TBD17 мар 25 | Руанда - Нигерия | ||
TBD17 мар 25 | Зимбабве - Бенин | ||
TBD17 мар 25 | Южна Африка - Лесото | ||
TBD17 мар 25 | Судан - Сенегал | ||
TBD17 мар 25 | Того - Мавритания | ||
TBD17 мар 25 | ДР Конго - Южен Судан | ||
TBD17 мар 25 | Етиопия - Египет | ||
TBD17 мар 25 | Сиера Леоне - Гвинея-Бисау | ||
TBD17 мар 25 | Буркина Фасо - Джибути |
Ангола - 11Камерун
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 22:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+5 Точки
1.46Двоен Шанс: 1x10
+2 прогнози
Конго - 06Мароко
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 22:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+5 Точки
1.45Двата отбора да отбележат : Не10
+3 прогнози
Габон - 32Гамбия
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 22:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+10 Точки
2.00Габон да бие10
+2 прогнози
Южна Африка - 31Зимбабве
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 19:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+4 Точки
1.44Южна Африка да бие10
+1 прогнози
Лесото - 01Руанда
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 19:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+4 Точки
1.41Под 2.5 гола10
+1 прогнози
Кабо Верде - 10Либия
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 19:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+4 Точки
1.42Азиатски Хендикап: Гост +1.510
+1 прогнози
Замбия - 01Танзания
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 19:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+6 Точки
1.55Под 2.5 гола10
+1 прогнози
Чад - 02Коморски острови
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 19:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+9 Точки
1.87Коморски острови да бие10
+1 прогнози
Южен Судан - 03Судан
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 16:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+7 Точки
1.66Двата отбора да отбележат : Не10
+1 прогнози
Мавриций - 21Есватини
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 16:00Християн ЦуцевPRO Типстър
-10 Точки
2.25Под 1.5 гола10
+1 прогнози
Кения - 00Кот д'Ивоар
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 16:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+8 Точки
1.82Азиатски Хендикап: Домакин +1.510
+3 прогнози
Мадагаскар - 00Мали
Световно първенство - Квалификации Африка, 11 юни 16:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+6 Точки
1.60Под 2.5 гола10
+3 прогнози
Гана - 43Централноафриканска Република
Световно първенство - Квалификации Африка, 10 юни 22:00Християн ЦуцевPRO Типстър
+8 Точки
1.84Азиатски Хендикап: Гост +1.510
+3 прогнози
Буркина Фасо - 22Сиера Леоне
Световно първенство - Квалификации Африка, 10 юни 22:00Християн ЦуцевPRO Типстър
-10 Точки
1.59Под 2.5 гола10
+1 прогнози