Световно първенство - Квалификации Европа
World Cup - Qualification Europe класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сърбия | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 20 | |
2 | Португалия | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | |
3 | Република Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
4 | Люксембург | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 | |
5 | Азербайджан | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сърбия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Португалия | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Република Ирландия | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | Люксембург | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Азербайджан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сърбия | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Португалия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Република Ирландия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Люксембург | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Азербайджан | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
2 | Швеция | 8 | 5 | 0 | 3 | 6 | 15 | |
3 | Гърция | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
4 | Грузия | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
5 | Косово | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Швеция | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Испания | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Гърция | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Грузия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Косово | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | Гърция | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Грузия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Косово | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | Швеция | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 18 | |
2 | Италия | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 16 | |
3 | Северна Ирландия | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
4 | България | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | |
5 | Литва | 8 | 1 | 0 | 7 | -15 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Италия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Северна Ирландия | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
4 | България | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Литва | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Италия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Северна Ирландия | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | България | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Литва | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 18 | |
2 | Украйна | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
3 | Финландия | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
4 | Босна и Херцеговина | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | |
5 | Казахстан | 8 | 0 | 3 | 5 | -15 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Украйна | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Финландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Босна и Херцеговина | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | Казахстан | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Украйна | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Финландия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Босна и Херцеговина | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Казахстан | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 20 | |
2 | Уелс | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
3 | Чехия | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
4 | Естония | 8 | 1 | 1 | 6 | -12 | 4 | |
5 | Беларус | 8 | 1 | 0 | 7 | -17 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Уелс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Чехия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Естония | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | Беларус | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белгия | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Уелс | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Чехия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Естония | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5 | Беларус | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
2 | Шотландия | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | |
3 | Израел | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
4 | Австрия | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
5 | Фарьорски острови | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
6 | Молдова | 10 | 0 | 1 | 9 | -25 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Шотландия | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Израел | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Австрия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Фарьорски острови | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Молдова | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дания | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Шотландия | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Австрия | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Израел | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
5 | Фарьорски острови | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
6 | Молдова | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 23 | |
2 | Турция | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 21 | |
3 | Норвегия | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 | |
4 | Черна гора | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
5 | Латвия | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
6 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерландия | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Турция | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
3 | Норвегия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Черна гора | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Латвия | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Гибралтар | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Турция | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Норвегия | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
1 | Нидерландия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Черна гора | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Латвия | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
6 | Гибралтар | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 23 | |
2 | Русия | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | |
3 | Словакия | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
4 | Словения | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
5 | Кипър | 10 | 1 | 2 | 7 | -17 | 5 | |
6 | Малта | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Русия | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Словения | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Словакия | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | Кипър | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Малта | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хърватия | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Русия | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | Словакия | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | Словения | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | Малта | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5 | Кипър | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 26 | |
2 | Полша | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 | |
3 | Албания | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | |
4 | Унгария | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | |
5 | Андора | 10 | 2 | 0 | 8 | -16 | 6 | |
6 | Сан Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Полша | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Албания | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Унгария | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Андора | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Сан Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | Полша | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Унгария | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Албания | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
5 | Андора | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
6 | Сан Марино | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 27 | |
2 | Северна Македония | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | |
3 | Румъния | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | |
4 | Армения | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | 12 | |
5 | Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
6 | Лихтенщайн | 10 | 0 | 1 | 9 | -32 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Румъния | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | Северна Македония | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Армения | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
5 | Исландия | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Лихтенщайн | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Северна Македония | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | Румъния | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Армения | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Исландия | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
6 | Лихтенщайн | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Уелс - 10Украйна
World Cup - Qualification Europe, 05.06.2022 19:00Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.46Двоен Шанс: 2x10
+5 прогнози
Шотландия - 13Украйна
World Cup - Qualification Europe, 01.06.2022 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+5 Точки
1.50Над 1.5 гола10
+17 прогнози
Полша - 20Швеция
World Cup - Qualification Europe, 29.03.2022 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+6 Точки
1.59Под 2.5 гола10
+18 прогнози
Португалия - 20Северна Македония
World Cup - Qualification Europe, 29.03.2022 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+7 Точки
1.68Азиатски Хендикап: Домакин -1.510
+26 прогнози
Уелс - 21Австрия
World Cup - Qualification Europe, 24.03.2022 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.53Под 2.5 гола10
+15 прогнози
Италия - 01Северна Македония
World Cup - Qualification Europe, 24.03.2022 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.64Азиатски Хендикап: Домакин -1.510
+24 прогнози
Швеция - 00Чехия
World Cup - Qualification Europe, 24.03.2022 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
2.07Швеция да бие10
+26 прогнози
Португалия - 31Турция
World Cup - Qualification Europe, 24.03.2022 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.75Двата отбора да отбележат : Не10
+32 прогнози
Нидерландия - 20Норвегия
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
-10 Точки
1.60Над 2.5 гола10
+22 прогнози
Черна гора - 12Турция
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+7 Точки
1.73Турция да бие10
+13 прогнози
Гибралтар - 13Латвия
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+11 Точки
2.08Азиатски Хендикап: Гост -1.510
+6 прогнози
Уелс - 11Белгия
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Християн ЦуцевPRO Типстър
+7 Точки
1.72Двоен Шанс: 1x10
+13 прогнози
Босна и Херцеговина - 02Украйна
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
+8 Точки
1.80Под 2.5 гола10
+8 прогнози
Финландия - 02Франция
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
1.51Азиатски Хендикап: Домакин +1.510
+9 прогнози
Чехия - 20Естония
World Cup - Qualification Europe, 16.11.2021 21:45Емануил ТодоровPRO Типстър
-10 Точки
2.07Азиатски Хендикап: Домакин -2.510
+17 прогнози