America de Cali - Independiente Medellin estatísticas de jogo
palpites de usuários
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 15-10-24America de Cali1 : 0Independiente Medellin
- 01-04-24Independiente Medellin1 : 4America de Cali
- 06-12-23Independiente Medellin2 : 1America de Cali
- 12-11-23America de Cali1 : 2Independiente Medellin
- 13-08-23America de Cali1 : 3Independiente Medellin
- 12-06-23Independiente Medellin0 : 1America de Cali
- 28-05-23America de Cali2 : 0Independiente Medellin
- 18-02-23Independiente Medellin0 : 1America de Cali
- 26-11-22Independiente Medellin2 : 1America de Cali
- 08-11-22America de Cali0 : 2Independiente Medellin
America de Cali - Independiente Medellin Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 32 | |
2 | Once Caldas | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 | |
3 | Santa Fe | 13 | 8 | 4 | 1 | 11 | 28 | |
4 | Atletico Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | |
5 | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
7 | Fortaleza FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
8 | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |
9 | Rionegro Aguilas | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
10 | Bucaramanga | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
11 | La Equidad | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 | |
12 | Junior | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
13 | Deportivo Pereira | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
14 | Independiente Medellin | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | |
15 | Patriotas | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | |
16 | Alianza Petrolera | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | |
17 | Deportivo Cali | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
18 | Jaguares | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 8 | |
19 | Chico | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | |
20 | Envigado | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
1 | America de Cali | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
9 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
16 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | Santa Fe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
12 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
13 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
15 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
19 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Envigado | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
1 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
10 | Bucaramanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Once Caldas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
8 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Millonarios | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | Rionegro Aguilas | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Independiente Medellin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
12 | Junior | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Patriotas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20 | Envigado | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | Chico | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
America de Cali enfrentará o Independiente Medellin em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 15.10.2024, às 19:20 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para America de Cali vs Independiente Medellin.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do America de Cali e do Independiente Medellin neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o America de Cali tem 56% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Independiente Medellin vencer o jogo é de 21%. Por fim, há uma probabilidade de 31% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do America de Cali em todas as competi??es, a equipe venceu 8 , empatou 2 e perdeu 0.
As estatísticas do Independiente Medellin nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 4 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o America de Cali marcou uma média de 1.2 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Independiente Medellin mostram que a equipe conta com uma média de 0.8 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.49 (40% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.50 (67% de chance).
America de Cali x Independiente Medellin cara a cara
O confronto direto (America de Cali x Independiente Medellin) detalha os 15 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a America de Cali venceu 5, enquanto o Independiente Medellin venceu 10 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 01 abril 2024, quando o placar final da partida foi 1:4 para o America de Cali.
Fatos da Partida
- America de Cali está em 1 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Independiente Medellin ocupa a 14 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- America de Cali marcou 20 gols em 13 jogos nesta temporada da Primera A.
- Independiente Medellin marcou 10 gols em 13 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo America de Cali nesta temporada da Primera A somam 7 em 13 jogos.
- Os gols sofridos pelo Independiente Medellin nesta temporada da Primera A somam 10 em 13 jogos.
America de Cali - Independiente Medellin Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de America de Cali x Independiente Medellin gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo America de Cali x Independiente Medellin, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.