Nostrabet Tipsters League
Bucaramanga x Atletico Nacional ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 10-03-24Atletico Nacional0 : 0Bucaramanga
- 13-08-23Atletico Nacional2 : 1Bucaramanga
- 19-02-23Bucaramanga1 : 1Atletico Nacional
- 27-08-22Atletico Nacional3 : 2Bucaramanga
- 08-06-22Bucaramanga0 : 1Atletico Nacional
- 04-06-22Atletico Nacional4 : 1Bucaramanga
- 27-02-22Bucaramanga3 : 1Atletico Nacional
- 06-11-21Atletico Nacional0 : 0Bucaramanga
- 24-02-21Bucaramanga3 : 2Atletico Nacional
Bucaramanga - Atletico Nacional Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
2 | America de Cali | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | |
4 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | |
5 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
8 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
9 | Rionegro Aguilas | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
11 | La Equidad | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
12 | Deportivo Pereira | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
13 | Bucaramanga | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
14 | Alianza Petrolera | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
15 | Patriotas | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
16 | Independiente Medellin | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
17 | Deportivo Cali | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | |
19 | Chico | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
20 | Envigado | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | America de Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Rionegro Aguilas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | Millonarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Junior | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | Alianza Petrolera | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Atletico Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
19 | Chico | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
18 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | La Equidad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Independiente Medellin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
13 | Bucaramanga | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Envigado | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Atletico Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
1 | Once Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | La Equidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Bucaramanga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Deportivo Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Independiente Medellin | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9 | Rionegro Aguilas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Envigado | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Alianza Petrolera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Patriotas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Jaguares | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Bucaramanga enfrentará o Atletico Nacional em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 23 setembro 2024, às 21:10 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Américo Montanini, em Bucaramanga.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Bucaramanga vs Atletico Nacional.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Bucaramanga e do Atletico Nacional neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Bucaramanga tem 32% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Atletico Nacional vencer o jogo é de 41%. Por fim, há uma probabilidade de 35% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Bucaramanga em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 1 e perdeu 5.
As estatísticas do Atletico Nacional nos últimos 10 jogos apontam 6 vitória, 2 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Bucaramanga marcou uma média de 1.0 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Atletico Nacional mostram que a equipe conta com uma média de 1.5 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.57 (39% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.45 (69% de chance).
Bucaramanga x Atletico Nacional cara a cara
O confronto direto (Bucaramanga x Atletico Nacional) detalha os 9 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Bucaramanga venceu 2, enquanto o Atletico Nacional venceu 4 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 10 mar?o 2024, quando o placar final da partida foi 0:0.
Fatos da Partida
- Bucaramanga está em 13 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Atletico Nacional ocupa a 5 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Bucaramanga marcou 7 gols em 9 jogos nesta temporada da Primera A.
- Atletico Nacional marcou 12 gols em 8 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Bucaramanga nesta temporada da Primera A somam 10 em 9 jogos.
- Os gols sofridos pelo Atletico Nacional nesta temporada da Primera A somam 7 em 8 jogos.
Bucaramanga - Atletico Nacional Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Bucaramanga x Atletico Nacional gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Bucaramanga x Atletico Nacional, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.