Nostrabet Tipsters League
Millonarios x Fortaleza FC ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 30-03-24Fortaleza FC1 : 2Millonarios
Millonarios - Fortaleza FC Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 29 | |
2 | Once Caldas | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 26 | |
3 | Santa Fe | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 | |
4 | Atletico Nacional | 12 | 7 | 2 | 3 | 9 | 23 | |
5 | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
7 | Fortaleza FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
8 | Deportivo Pasto | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | |
9 | Rionegro Aguilas | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
10 | Bucaramanga | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
11 | La Equidad | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 | |
12 | Junior | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
13 | Deportivo Pereira | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
14 | Independiente Medellin | 12 | 3 | 6 | 3 | 1 | 15 | |
15 | Patriotas | 13 | 3 | 4 | 6 | -5 | 13 | |
16 | Alianza Petrolera | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | |
17 | Deportivo Cali | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
18 | Jaguares | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 8 | |
19 | Chico | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | |
20 | Envigado | 12 | 1 | 3 | 8 | -13 | 6 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Once Caldas | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
1 | America de Cali | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
5 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
9 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
16 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | Santa Fe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
12 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
13 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
15 | Patriotas | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
19 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Envigado | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
1 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
10 | Bucaramanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Once Caldas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
8 | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
5 | Millonarios | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | Rionegro Aguilas | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
12 | Junior | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Patriotas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20 | Envigado | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | Chico | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Millonarios enfrentará o Fortaleza FC em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 16.10.2024, às 21:05 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá, D.C..
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Millonarios vs Fortaleza FC.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Millonarios e do Fortaleza FC neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Millonarios tem 60% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o Fortaleza FC vencer o jogo é de 19%. Por fim, há uma probabilidade de 29% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Millonarios em todas as competi??es, a equipe venceu 5 , empatou 3 e perdeu 2.
As estatísticas do Fortaleza FC nos últimos 10 jogos apontam 2 vitória, 5 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Millonarios marcou uma média de 1.5 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Fortaleza FC mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.30 (44% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.59 (63% de chance).
Millonarios x Fortaleza FC cara a cara
O confronto direto (Millonarios x Fortaleza FC) detalha os 1 encontros anteriores dos últimos 0 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Millonarios venceu 1, enquanto o Fortaleza FC venceu 0 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 30 mar?o 2024, quando o placar final da partida foi 1:2 para o Millonarios.
Fatos da Partida
- Millonarios está em 5 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- Fortaleza FC ocupa a 7 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Millonarios marcou 18 gols em 13 jogos nesta temporada da Primera A.
- Fortaleza FC marcou 18 gols em 13 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Millonarios nesta temporada da Primera A somam 11 em 13 jogos.
- Os gols sofridos pelo Fortaleza FC nesta temporada da Primera A somam 14 em 13 jogos.
Millonarios - Fortaleza FC Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Millonarios x Fortaleza FC gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Millonarios x Fortaleza FC, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.