Nostrabet Tipsters League
Deportivo Cali x La Equidad ao vivo
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 08-03-24La Equidad2 : 0Deportivo Cali
- 19-09-23La Equidad1 : 1Deportivo Cali
- 09-04-23Deportivo Cali0 : 0La Equidad
- 26-09-22Deportivo Cali1 : 2La Equidad
- 01-04-22La Equidad0 : 0Deportivo Cali
- 09-10-21Deportivo Cali2 : 2La Equidad
- 01-04-21La Equidad2 : 5Deportivo Cali
Deportivo Cali - La Equidad Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Primera A classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 23 | |
2 | America de Cali | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | |
4 | Fortaleza FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 17 | |
5 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Deportivo Pasto | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
8 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
9 | Rionegro Aguilas | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
10 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
11 | La Equidad | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | |
12 | Deportivo Pereira | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | |
13 | Bucaramanga | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
14 | Alianza Petrolera | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
15 | Patriotas | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | |
16 | Independiente Medellin | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 | |
17 | Deportivo Cali | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
18 | Jaguares | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 6 | |
19 | Chico | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | |
20 | Envigado | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Once Caldas | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | America de Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
9 | Rionegro Aguilas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | Millonarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Deportivo Pasto | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Junior | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
14 | Alianza Petrolera | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
15 | Patriotas | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
5 | Atletico Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
17 | Deportivo Cali | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
19 | Chico | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
18 | Jaguares | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | La Equidad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
16 | Independiente Medellin | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
13 | Bucaramanga | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Envigado | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Santa Fe | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Atletico Nacional | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Fortaleza FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
1 | Once Caldas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
11 | La Equidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | Deportes Tolima | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
13 | Bucaramanga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | Deportivo Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | Millonarios | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | Junior | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16 | Independiente Medellin | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
9 | Rionegro Aguilas | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Envigado | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Alianza Petrolera | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Patriotas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
17 | Deportivo Cali | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Jaguares | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
19 | Chico | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Prévia da partida
Deportivo Cali enfrentará o La Equidad em partida da temporada 2024/2025 da Primera A . O jogo está marcado para 21 setembro 2024, às 18:45 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Deportivo Cali, em Palmira.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Deportivo Cali vs La Equidad.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Deportivo Cali e do La Equidad neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Deportivo Cali tem 50% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o La Equidad vencer o jogo é de 24%. Por fim, há uma probabilidade de 33% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Deportivo Cali em todas as competi??es, a equipe venceu 2 , empatou 1 e perdeu 7.
As estatísticas do La Equidad nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 3 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Deportivo Cali marcou uma média de 0.7 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do La Equidad mostram que a equipe conta com uma média de 0.8 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 2.57 (39% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 1.48 (68% de chance).
Deportivo Cali x La Equidad cara a cara
O confronto direto (Deportivo Cali x La Equidad) detalha os 7 encontros anteriores dos últimos 3 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Deportivo Cali venceu 1, enquanto o La Equidad venceu 2 dos jogos. O número de empates é 4. A última vez que se enfrentaram foi em 08 mar?o 2024, quando o placar final da partida foi 2:0 para o La Equidad.
Fatos da Partida
- Deportivo Cali está em 17 lugar na competi??o da Colombia - Primera A.
- La Equidad ocupa a 11 posi??o na tabela atual da Primera A (Colombia).
- Deportivo Cali marcou 7 gols em 9 jogos nesta temporada da Primera A.
- La Equidad marcou 7 gols em 9 partidas nesta Primera A.
- Os gols sofridos pelo Deportivo Cali nesta temporada da Primera A somam 15 em 9 jogos.
- Os gols sofridos pelo La Equidad nesta temporada da Primera A somam 11 em 9 jogos.
Deportivo Cali - La Equidad Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Deportivo Cali x La Equidad gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Deportivo Cali x La Equidad, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.