Minnesota United FC - FC Cincinnati estatísticas de jogo
palpites de usuários
Probabilidades
Estatísticas cara a cara
- 18-09-24Minnesota United FC1 : 2FC Cincinnati
Minnesota United FC - FC Cincinnati Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Major League Soccer classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 29 | 19 | 6 | 4 | 24 | 63 | |
2 | FC Cincinnati | 29 | 17 | 4 | 8 | 13 | 55 | |
3 | Columbus Crew | 28 | 15 | 8 | 5 | 26 | 53 | |
4 | Orlando City SC | 29 | 12 | 7 | 10 | 6 | 43 | |
5 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 13 | 6 | 8 | 43 | |
6 | New York City FC | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 40 | |
7 | Charlotte | 29 | 10 | 8 | 11 | -1 | 38 | |
8 | Toronto FC | 30 | 11 | 3 | 16 | -15 | 36 | |
9 | Philadelphia Union | 29 | 8 | 9 | 12 | 6 | 33 | |
10 | DC United | 29 | 8 | 9 | 12 | -13 | 33 | |
11 | Atlanta United FC | 29 | 8 | 8 | 13 | -4 | 32 | |
12 | Nashville SC | 29 | 8 | 8 | 13 | -15 | 32 | |
13 | Montreal Impact | 29 | 7 | 10 | 12 | -22 | 31 | |
14 | Chicago Fire | 30 | 7 | 8 | 15 | -16 | 29 | |
15 | New England Revolution | 28 | 8 | 4 | 16 | -24 | 28 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
5 | New York Red Bulls | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
6 | New York City FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
3 | Columbus Crew | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 |
2 | FC Cincinnati | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
7 | Charlotte | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
4 | Orlando City SC | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | Toronto FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
12 | Nashville SC | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
13 | Montreal Impact | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
11 | Atlanta United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | Chicago Fire | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | DC United | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
15 | New England Revolution | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
9 | Philadelphia Union | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | FC Cincinnati | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
1 | Inter Miami | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | Columbus Crew | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
4 | Orlando City SC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | Philadelphia Union | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
10 | DC United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
5 | New York Red Bulls | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
7 | Charlotte | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
8 | Toronto FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
6 | New York City FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
11 | Atlanta United FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
12 | Nashville SC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
15 | New England Revolution | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 |
13 | Montreal Impact | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
14 | Chicago Fire | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 30 | 16 | 7 | 7 | 15 | 55 | |
2 | Real Salt Lake | 29 | 14 | 8 | 7 | 15 | 50 | |
3 | Los Angeles FC | 28 | 14 | 7 | 7 | 14 | 49 | |
4 | Colorado Rapids | 29 | 14 | 5 | 10 | 6 | 47 | |
5 | Seattle Sounders | 30 | 13 | 8 | 9 | 11 | 47 | |
6 | Vancouver Whitecaps | 28 | 13 | 7 | 8 | 11 | 46 | |
7 | Houston Dynamo | 29 | 12 | 9 | 8 | 9 | 45 | |
8 | Portland Timbers | 29 | 12 | 7 | 10 | 10 | 43 | |
9 | Minnesota United FC | 29 | 11 | 6 | 12 | 0 | 39 | |
10 | Austin | 29 | 9 | 8 | 12 | -9 | 35 | |
11 | FC Dallas | 29 | 9 | 7 | 13 | -2 | 34 | |
12 | Sporting Kansas City | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 | |
13 | St. Louis City | 29 | 5 | 13 | 11 | -15 | 28 | |
14 | San Jose Earthquakes | 29 | 5 | 3 | 21 | -31 | 18 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
2 | Real Salt Lake | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
3 | Los Angeles FC | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
8 | Portland Timbers | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
4 | Colorado Rapids | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
5 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
11 | FC Dallas | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
7 | Houston Dynamo | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
10 | Austin | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
12 | Sporting Kansas City | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
6 | Vancouver Whitecaps | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
13 | St. Louis City | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9 | Minnesota United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
14 | San Jose Earthquakes | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vancouver Whitecaps | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7 | Houston Dynamo | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | Seattle Sounders | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
9 | Minnesota United FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
1 | Los Angeles Galaxy | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
2 | Real Salt Lake | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 |
3 | Los Angeles FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
4 | Colorado Rapids | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
10 | Austin | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
8 | Portland Timbers | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
12 | Sporting Kansas City | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
11 | FC Dallas | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
13 | St. Louis City | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
14 | San Jose Earthquakes | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Prévia da partida
Minnesota United FC enfrentará o FC Cincinnati em partida da temporada 2024/2025 da Major League Soccer . O jogo está marcado para 18 setembro 2024, às 20:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Allianz Field, em Saint Paul, Minnesota.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Minnesota United FC vs FC Cincinnati.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Minnesota United FC e do FC Cincinnati neste jogo.
Analisando as probabilidades dos principais sites de apostas, o Minnesota United FC tem 45% de chances de vencer esta partida. A probabilidade de o FC Cincinnati vencer o jogo é de 32%. Por fim, há uma probabilidade de 28% de que a partida termine em empate.
Nos últimos 10 jogos do Minnesota United FC em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 1 e perdeu 5.
As estatísticas do FC Cincinnati nos últimos 10 jogos apontam 4 vitória, 2 empates е 4 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Minnesota United FC marcou uma média de 1.5 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do FC Cincinnati mostram que a equipe conta com uma média de 1.5 gols por jogo.
Considerando os dados médios do número de gols, pode ser do seu interesse saber que as chances comuns de apostas para Mais de 2,5 Gols s?o de 1.60 (62% de probabilidade) e para Menos de 2,5 Gols s?o de 2.26 (44% de chance).
Minnesota United FC x FC Cincinnati cara a cara
O confronto direto (Minnesota United FC x FC Cincinnati) detalha os 1 encontros anteriores dos últimos 0 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Minnesota United FC venceu 0, enquanto o FC Cincinnati venceu 1 dos jogos. O número de empates é 0. A última vez que se enfrentaram foi em 18 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 1:2 para o FC Cincinnati.
Minnesota United FC - FC Cincinnati Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Minnesota United FC x FC Cincinnati gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Minnesota United FC x FC Cincinnati, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.