Bolton - Oxford United estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 18-05-24Bolton0 : 2Oxford United
- 12-03-24Bolton5 : 0Oxford United
- 28-11-23Oxford United0 : 0Bolton
- 15-04-23Oxford United0 : 1Bolton
- 29-10-22Bolton1 : 3Oxford United
- 12-02-22Oxford United2 : 3Bolton
Bolton - Oxford United Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
League One classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
2 | Birmingham | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
3 | Charlton | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
4 | Huddersfield | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
5 | Stockport County | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
6 | Lincoln | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
7 | Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
8 | Mansfield Town | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 | |
9 | Stevenage | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
10 | Wycombe | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
11 | Peterborough | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
12 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
13 | Crawley Town | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | |
14 | Bristol Rovers | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
15 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
16 | Exeter City | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
17 | Rotherham | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
18 | Northampton | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
19 | Blackpool | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
20 | Burton Albion | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
21 | Bolton | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
22 | Leyton Orient | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
23 | Shrewsbury | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | |
24 | Cambridge United | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Birmingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Charlton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Huddersfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Stevenage | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
14 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | Mansfield Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
17 | Rotherham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
19 | Blackpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | Northampton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Crawley Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Barnsley | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Wigan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Lincoln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | Shrewsbury | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Peterborough | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Burton Albion | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Bolton | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | Cambridge United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
22 | Leyton Orient | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lincoln | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Charlton | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Huddersfield | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
11 | Peterborough | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Birmingham | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Stockport County | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | Wrexham | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Wycombe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Exeter City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | Leyton Orient | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
21 | Bolton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Burton Albion | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Wigan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Mansfield Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Rotherham | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Northampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Blackpool | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Reading | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Stevenage | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Cambridge United | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prévia da partida
Bolton enfrentará o Oxford United em partida da temporada 2024/2025 da League One . O jogo está marcado para 18 maio 2024, às 11:15 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Wembley Stadium, em London.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Bolton vs Oxford United.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Bolton e do Oxford United neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Bolton em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 2 e perdeu 4.
As estatísticas do Oxford United nos últimos 10 jogos apontam 5 vitória, 0 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Bolton marcou uma média de 1.1 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Oxford United mostram que a equipe conta com uma média de 1.3 gols por jogo.
Bolton x Oxford United cara a cara
O confronto direto (Bolton x Oxford United) detalha os 6 encontros anteriores dos últimos 2 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Bolton venceu 3, enquanto o Oxford United venceu 2 dos jogos. O número de empates é 1. A última vez que se enfrentaram foi em 18 maio 2024, quando o placar final da partida foi 0:2 para o Oxford United.
Fatos da Partida
- Bolton está em 21 lugar na competi??o da England - League One.
- Oxford United ocupa a 7 posi??o na tabela atual da Championship (England).
- Bolton marcou 2 gols em 5 jogos nesta temporada da League One.
- Oxford United marcou 9 gols em 5 partidas nesta Championship.
- Os gols sofridos pelo Bolton nesta temporada da League One somam 9 em 5 jogos.
- Os gols sofridos pelo Oxford United nesta temporada da Championship somam 6 em 5 jogos.
Bolton - Oxford United Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Bolton x Oxford United gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Bolton x Oxford United, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.