Черно Море
България Основан: 1913 Stadion Ticha
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 | |
2 | Лудогорец | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
3 | Ботев Пловдив | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
4 | Черно Море | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
5 | Спартак Варна | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
6 | Локомотив Пловдив | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
7 | Арда | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
8 | Берое | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
10 | Локомотив София | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 9 | |
11 | Славия | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
13 | ЦСКА | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | |
14 | Крумовград | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
15 | Хебър 1918 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | |
16 | Септември София | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Черно Море | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | Лудогорец | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Крумовград | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Локомотив Пловдив | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Локомотив София | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Ботев Враца | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Хебър 1918 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Септември София | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ботев Пловдив | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | Левски | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Берое | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Спартак Варна | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Локомотив София | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Славия | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Арда | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Хебър 1918 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
17:00 | 22сеп | Спартак Варна - Черно Море | |||
17:00 | 28сеп | Черно Море - ЦСКА | |||
00:00 | 19окт | Черно Море - Хебър 1918 |
Предишни мачове
14:00 | 15сеп | Черно Море - Арда | 11 | ||
18:30 | 1сеп | Лудогорец - Черно Море | 00 | ||
18:15 | 26авг | Черно Море - Крумовград | 30 | ||
18:15 | 19авг | Локомотив Пловдив - Черно Море | 12 | ||
18:15 | 12авг | Черно Море - Ботев Враца | 21 | ||
16:00 | 4авг | Локомотив София - Черно Море | 21 | ||
17:30 | 1авг | Черно Море - Апоел Беер Шева | 12 | ||
18:15 | 29юли | Черно Море - Септември София | 20 | ||
17:00 | 25юли | Апоел Беер Шева - Черно Море | 00 | ||
15:45 | 19юли | Черно Море - ЦСКА 1948 | 00 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Plamen Iliev | 33 | |
Viktor Popov | 6 | |
Vlatko Drobarov | 28 | |
Zhivko Atanasov | 3 | |
Tsvetomir Panov | 2 | |
Daniel Dimov | 27 | |
Vasil Panayotov | 71 | |
Dudu | 11 | |
Mazire Soula | 10 | |
Asen Donchev | 8 | |
Breno Teixeira | 7 | |
Dani Martín | 15 | |
Edgar Pacheco | 23 | |
Claudiu Ke?erü | 13 | |
Ismail Isa | 9 | |
Velislav Vasilev | 91 | |
Hristiyan Slavkov | 84 | |
Rosen Stefanov | 4 | |
Nacho Pais | 5 | |
Renan Areias | 88 |