Хебър 1918
България Основан: 2015 Stadion Georgi Benkovski
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 19 | |
2 | Лудогорец | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
3 | Ботев Пловдив | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
4 | Черно Море | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
5 | Спартак Варна | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | |
6 | Локомотив Пловдив | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
7 | Арда | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
8 | Берое | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
9 | ЦСКА 1948 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
10 | Локомотив София | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 9 | |
11 | Славия | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
12 | Ботев Враца | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
13 | ЦСКА | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 | |
14 | Крумовград | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
15 | Хебър 1918 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | |
16 | Септември София | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Черно Море | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | Лудогорец | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Левски | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
7 | Арда | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Спартак Варна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14 | Крумовград | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
6 | Локомотив Пловдив | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Локомотив София | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
11 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Ботев Враца | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Хебър 1918 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | ЦСКА | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Септември София | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ботев Пловдив | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Берое | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ботев Пловдив | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
1 | Левски | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Берое | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Спартак Варна | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
6 | Локомотив Пловдив | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Лудогорец | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | ЦСКА 1948 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
10 | Локомотив София | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Черно Море | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Славия | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Ботев Враца | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Арда | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 | Хебър 1918 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Крумовград | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Септември София | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
14:00 | 20сеп | Хебър 1918 - Септември София | |||
14:30 | 27сеп | Локомотив София - Хебър 1918 | |||
00:00 | 19окт | Черно Море - Хебър 1918 |
Предишни мачове
14:00 | 13сеп | Локомотив Пловдив - Хебър 1918 | 33 | ||
16:15 | 1сеп | Хебър 1918 - Берое | 31 | ||
18:15 | 23авг | Левски - Хебър 1918 | 10 | ||
18:15 | 18авг | Хебър 1918 - Ботев Пловдив | 01 | ||
18:15 | 9авг | Арда - Хебър 1918 | 21 | ||
16:00 | 2авг | Хебър 1918 - Славия | 11 | ||
16:00 | 27юли | ЦСКА - Хебър 1918 | 31 | ||
16:00 | 22юли | Хебър 1918 - Спартак Варна | 02 | ||
00:00 | 10юли | Кривбас - Хебър 1918 | |||
08:30 | 6юли | ХНК Горица - Хебър 1918 | 10 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Petar Debarliev | 1 | |
Martin Mihaylov | 55 | |
Milen Gamakov | 88 | |
Radoslav Galinov Terziev | 18 | |
Nikolaj Nikolaev | 44 | |
Bozhidar Penchev | 21 | |
Georgi Plamenov Staykov | 19 | |
Du?an Vukovi? | 11 | |
Oktay Hamdiev | 77 | |
Nabil Makni | 70 | |
Georgi Tartov | 98 | |
Kaloyan Pehlivanov | 23 | |
Yanko Angelov | 14 | |
Kristiyan Andonov | 8 | |
Kaloyan Krastev | 9 | |
Márcio Rosa | 97 | |
Enzo El Fattahi | 24 | |
Stiliyan Tisovski | 84 | |
Oleksiy Zbun | 7 | |
Cheikh Diamanka | 29 |