Пирин Благоевград
България Основан: 1931 Stadion Hristo Botev
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 23 | |
2 | Лудогорец II | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 20 | |
3 | Беласица | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | |
4 | Монтана | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 19 | |
5 | Добруджа | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 14 | |
6 | Миньор Перник | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
7 | Янтра 2019 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
8 | Марек | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
9 | Дунав Русе | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
10 | Локомотив Горна Оряховица | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
11 | Етър | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
12 | Фратрия | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
13 | Спартак Плевен | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
14 | ЦСКА 1948 София II | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
15 | Литекс | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 | |
16 | ЦСКА II | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
17 | Ботев Пловдив II | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
18 | Струмска Слава | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | |
19 | Несебър | 9 | 2 | 0 | 7 | -15 | 6 | |
20 | Спортист Своге | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Беласица | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Лудогорец II | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Монтана | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
5 | Добруджа | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 | Миньор Перник | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
8 | Марек | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
1 | Пирин Благоевград | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
9 | Дунав Русе | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
19 | Несебър | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Локомотив Горна Оряховица | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Спартак Плевен | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Етър | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
12 | Фратрия | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
14 | ЦСКА 1948 София II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Ботев Пловдив II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Струмска Слава | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Янтра 2019 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
15 | Литекс | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | ЦСКА II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
20 | Спортист Своге | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин Благоевград | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
7 | Янтра 2019 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
15 | Литекс | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Монтана | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Лудогорец II | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
16 | ЦСКА II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
12 | Фратрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
14 | ЦСКА 1948 София II | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
11 | Етър | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Локомотив Горна Оряховица | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
13 | Спартак Плевен | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
9 | Дунав Русе | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
8 | Марек | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
6 | Миньор Перник | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Добруджа | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 |
3 | Беласица | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Спортист Своге | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Ботев Пловдив II | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
18 | Струмска Слава | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
19 | Несебър | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Следващи мачове
15:30 | 23сеп | Пирин Благоевград - Локомотив Горна Оряховица | |||
14:00 | 30сеп | Лудогорец II - Пирин Благоевград |
Предишни мачове
14:00 | 15сеп | Несебър - Пирин Благоевград | 15 | ||
16:00 | 7сеп | Пирин Благоевград - Марек | 11 | ||
14:30 | 1сеп | Спартак Плевен - Пирин Благоевград | 12 | ||
16:00 | 27авг | Пирин Благоевград - Етър | 41 | ||
15:00 | 18авг | ЦСКА II - Пирин Благоевград | 01 | ||
17:00 | 12авг | Пирин Благоевград - Ботев Пловдив II | 20 | ||
15:00 | 3авг | Фратрия - Пирин Благоевград | 01 | ||
17:00 | 27юли | Пирин Благоевград - Струмска Слава | 11 | ||
15:30 | 20юли | Спортист Своге - Пирин Благоевград | 01 | ||
00:00 | 6юли | Локомотив Пловдив - Пирин Благоевград |
Играч | Number | |
---|---|---|
Maksym Kovalov | 12 | |
Arnaud Luzayadio | 18 | |
Modou Diagne | 77 | |
Nikolay Bodurov | 5 | |
Georgi Varbanov | 27 | |
Hristo Popadiyn | 83 | |
Ayoub Abou Oulam | 4 | |
Asen Donchev | 7 | |
Ventsislav Bengyuzov | 73 | |
Ivan Tasev | 11 | |
Stanislav Kostov | 29 | |
Aymen Souda | 10 | |
Danylo Polonskyi | 14 | |
Hugo Komano | 19 | |
Mario Kirev | 1 | |
Aleksandar Dyulgerov | 38 | |
Martin Georgiev | 16 | |
Andrey Yordanov | 6 | |
Brian Esalo | 20 | |
Evgeny Georiev | 13 |