Брайтън
Великобритания Основан: 1901 The American Express Community Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Нюкасъл | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | Ливърпул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Астън Вила | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Брайтън | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Нотингам Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Манчестър Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Борнемут | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Фулъм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Тотнъм | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Уест Хем | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Лестър | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
16 | Кристъл Палас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
17 | Ипсуич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
18 | Уулвърхемптън | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
20 | Евертън | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Фулъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Уест Хем | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
13:00 | 22сеп | Брайтън - Нотингам Форест | |||
14:00 | 28сеп | Челси - Брайтън |
Предишни мачове
18:45 | 18сеп | Брайтън - Уулвърхемптън | 32 | ||
14:00 | 14сеп | Брайтън - Ипсуич Таун | 00 | ||
11:30 | 31авг | Арсенал - Брайтън | 11 | ||
18:45 | 27авг | Брайтън - Кроули Таун | 40 | ||
11:30 | 24авг | Брайтън - Манчестър Юнайтед | 21 | ||
14:00 | 17авг | Евертън - Брайтън | 03 | ||
14:00 | 10авг | Брайтън - Виляреал | 40 | ||
14:00 | 3авг | Куинс Парк Рейнджърс - Брайтън | 01 | ||
09:30 | 28юли | Токио Верди - Брайтън | 24 | ||
13:00 | 27юли | Брайтън - Бромли |
Играч | Number | |
---|---|---|
Jason Steele | 23 | |
Jack Hinshelwood | 41 | |
Adam Webster | 4 | |
Igor Júlio | 3 | |
Pervis Estupi?án | 30 | |
Yankuba Minteh | 17 | |
Carlos Baleba | 20 | |
Jakub Moder | 15 | |
Simon Adingra | 11 | |
Evan Ferguson | 28 | |
Julio Enciso | 10 | |
Mats Wieffer | 27 | |
Danny Welbeck | 18 | |
Yasin Ayari | 26 | |
Ferdi Kad?o?lu | 24 | |
Tariq Lamptey | 2 | |
Bart Verbruggen | 1 | |
Lewis Dunk | 5 | |
Jo?l Veltman | 34 | |
Kaoru Mitoma | 22 |