Челси
Великобритания Основан: 1905 Stamford Bridge
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Нюкасъл | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | Ливърпул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Астън Вила | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Брайтън | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Нотингам Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Манчестър Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Борнемут | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Фулъм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Тотнъм | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Уест Хем | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Лестър | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
16 | Кристъл Палас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
17 | Ипсуич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
18 | Уулвърхемптън | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
20 | Евертън | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Фулъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Уест Хем | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
11:30 | 21сеп | Уест Хем - Челси | |||
18:45 | 24сеп | Челси - Бароу | |||
14:00 | 28сеп | Челси - Брайтън | |||
19:00 | 3окт | Челси - Гент |
Предишни мачове
19:00 | 14сеп | Борнемут - Челси | 01 | ||
12:30 | 1сеп | Челси - Кристъл Палас | 11 | ||
18:30 | 29авг | ФК Сервет - Челси | 21 | ||
13:00 | 25авг | Уулвърхемптън - Челси | 26 | ||
19:00 | 22авг | Челси - ФК Сервет | 20 | ||
15:30 | 18авг | Челси - Манчестър Сити | 02 | ||
14:00 | 11авг | Челси - Интер | 11 | ||
23:00 | 7авг | Реал Мадрид - Челси | 21 | ||
21:30 | 3авг | Манчестър Сити - Челси | 42 | ||
23:30 | 1авг | Челси - Клуб Америка | 30 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Robert Sánchez | 1 | |
Axel Disasi | 2 | |
Wesley Fofana | 29 | |
Levi Colwill | 6 | |
Marc Cucurella | 3 | |
Moisés Caicedo | 25 | |
Renato Veiga | 40 | |
Noni Madueke | 11 | |
Cole Palmer | 20 | |
Pedro Neto | 7 | |
Nicolas Jackson | 15 | |
Jadon Sancho | 19 | |
Tosin Adarabioyo | 4 | |
Jo?o Félix | 14 | |
Filip J?rgensen | 12 | |
Beno?t Badiashile | 5 | |
Cesare Casadei | 31 | |
Mykhaylo Mudryk | 10 | |
Christopher Nkunku | 18 | |
Marc Guiu | 38 |