Манчестър Сити
Великобритания Основан: 1880 Etihad Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Нюкасъл | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | Ливърпул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Астън Вила | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Брайтън | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Нотингам Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Манчестър Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Борнемут | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Фулъм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Тотнъм | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Уест Хем | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Лестър | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
16 | Кристъл Палас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
17 | Ипсуич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
18 | Уулвърхемптън | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
20 | Евертън | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Фулъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Уест Хем | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
15:30 | 22сеп | Манчестър Сити - Арсенал | |||
18:45 | 24сеп | Манчестър Сити - Уотфорд | |||
11:30 | 28сеп | Нюкасъл - Манчестър Сити |
Предишни мачове
19:00 | 18сеп | Манчестър Сити - Интер | 00 | ||
14:00 | 14сеп | Манчестър Сити - Брентфорд | 21 | ||
16:30 | 31авг | Уест Хем - Манчестър Сити | 13 | ||
14:00 | 24авг | Манчестър Сити - Ипсуич Таун | 41 | ||
15:30 | 18авг | Челси - Манчестър Сити | 02 | ||
14:00 | 10авг | Манчестър Сити - Манчестър Юнайтед | 76 | ||
21:30 | 3авг | Манчестър Сити - Челси | 42 | ||
23:00 | 31юли | Манчестър Сити - Барселона | 14 | ||
23:00 | 31юли | Барселона - Манчестър Сити | |||
22:00 | 28юли | Манчестър Сити - Милан | 23 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Ederson | 31 | |
Manuel Akanji | 25 | |
Rúben Dias | 3 | |
Jo?ko Gvardiol | 24 | |
Rico Lewis | 82 | |
Rodri | 16 | |
Savinho | 26 | |
Bernardo Silva | 20 | |
Kevin De Bruyne | 17 | |
Jack Grealish | 10 | |
Erling Haaland | 9 | |
Phil Foden | 47 | |
?lkay Gündo?an | 19 | |
Stefan Ortega | 18 | |
Scott Carson | 33 | |
Kyle Walker | 2 | |
John Stones | 5 | |
Mateo Kova?i? | 8 | |
Matheus Nunes | 27 | |
James McAtee | 87 | |
Jérémy Doku | 11 |