Саутхемптън
Великобритания Основан: 1885 St. Mary's Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Нюкасъл | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | Ливърпул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Астън Вила | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Брайтън | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Нотингам Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Манчестър Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Борнемут | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Фулъм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Тотнъм | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Уест Хем | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Лестър | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
16 | Кристъл Палас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
17 | Ипсуич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
18 | Уулвърхемптън | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
20 | Евертън | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Фулъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Уест Хем | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
14:00 | 21сеп | Саутхемптън - Ипсуич Таун | |||
19:00 | 30сеп | Борнемут - Саутхемптън |
Предишни мачове
18:45 | 17сеп | Евертън - Саутхемптън | 56 | ||
11:30 | 14сеп | Саутхемптън - Манчестър Юнайтед | 03 | ||
14:00 | 31авг | Брентфорд - Саутхемптън | 31 | ||
18:45 | 28авг | Кардиф Сити - Саутхемптън | 35 | ||
14:00 | 24авг | Саутхемптън - Нотингам Форест | 01 | ||
14:00 | 17авг | Нюкасъл - Саутхемптън | 10 | ||
13:00 | 10авг | Саутхемптън - Хетафе | 00 | ||
18:30 | 7авг | Саутхемптън - Лацио | 11 | ||
12:00 | 3авг | Милуол - Саутхемптън | 01 | ||
18:30 | 31юли | Оксфорд Юнайтед - Саутхемптън | 20 |
Играч | Number | |
---|---|---|
Aaron Ramsdale | 30 | |
Yukinari Sugawara | 16 | |
Jack Stephens | 5 | |
Jan Bednarek | 35 | |
Kyle Walker-Peters | 2 | |
Flynn Downes | 4 | |
Lesley Ugochukwu | 26 | |
Tyler Dibling | 33 | |
Mateus Fernandes | 18 | |
Ben Brereton Díaz | 17 | |
Cameron Archer | 19 | |
Ross Stewart | 11 | |
Adam Lallana | 10 | |
Ryan Fraser | 24 | |
Maxwel Cornet | 22 | |
Taylor Harwood-Bellis | 6 | |
Alex McCarthy | 1 | |
Charlie Taylor | 21 | |
Joe Aribo | 7 | |
Adam Armstrong | 9 |