Уулвърхемптън
Великобритания Основан: 1877 Molineux Stadium
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
2 | Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
3 | Нюкасъл | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
4 | Ливърпул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
5 | Астън Вила | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
6 | Брайтън | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
7 | Нотингам Форест | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
8 | Челси | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Брентфорд | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Манчестър Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
11 | Борнемут | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Фулъм | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
13 | Тотнъм | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
14 | Уест Хем | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Лестър | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
16 | Кристъл Палас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
17 | Ипсуич Таун | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | |
18 | Уулвърхемптън | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
19 | Саутхемптън | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | |
20 | Евертън | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Нюкасъл | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Брентфорд | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Арсенал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
12 | Фулъм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ливърпул | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Астън Вила | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Тотнъм | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Борнемут | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Челси | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Уест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестър Сити | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
8 | Челси | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Ливърпул | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Астън Вила | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7 | Нотингам Форест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
14 | Уест Хем | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Борнемут | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Брайтън | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Нюкасъл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Манчестър Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Фулъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Тотнъм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Лестър | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Кристъл Палас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Ипсуич Таун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Уулвърхемптън | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Брентфорд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Саутхемптън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Евертън | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Следващи мачове
14:00 | 21сеп | Астън Вила - Уулвърхемптън | |||
16:30 | 28сеп | Уулвърхемптън - Ливърпул |
Предишни мачове
18:45 | 18сеп | Брайтън - Уулвърхемптън | 32 | ||
15:30 | 15сеп | Уулвърхемптън - Нюкасъл | 12 | ||
14:00 | 31авг | Нотингам Форест - Уулвърхемптън | 11 | ||
18:30 | 28авг | Уулвърхемптън - Бърнли | 20 | ||
13:00 | 25авг | Уулвърхемптън - Челси | 26 | ||
14:00 | 17авг | Арсенал - Уулвърхемптън | 20 | ||
14:00 | 10авг | Уулвърхемптън - Райо Валекано | 01 | ||
18:30 | 6авг | Уулвърхемптън - Boldmere St. Michaels | |||
23:30 | 4авг | Уулвърхемптън - РБ Лайпциг | 30 | ||
00:00 | 1авг | Кристъл Палас - Уулвърхемптън | 31 |
Играч | Number | |
---|---|---|
José Sá | 1 | |
Pedro Lima | 37 | |
Santiago Bueno | 4 | |
Alfie Pond | 46 | |
Matt Doherty | 2 | |
Tommy Doyle | 20 | |
Jo?o Gomes | 8 | |
Pablo Sarabia | 21 | |
Hee-Chan Hwang | 11 | |
Rodrigo Gomes | 19 | |
Gon?alo Guedes | 29 | |
Carlos Borges | 26 | |
Nélson Semedo | 22 | |
Mario Lemina | 5 | |
Matheus Cunha | 10 | |
J?rgen Strand Larsen | 9 | |
Tom King | 40 | |
Craig Dawson | 15 | |
André | 7 | |
Luke Cundle | 34 |