Барселона
Испания Основан: 1899 Camp Nou
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | |
2 | Атлетико Мадрид | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
3 | Реал Мадрид | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
4 | Виляреал | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
5 | Селта Виго | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
6 | Майорка | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
7 | Алавес | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
8 | Райо Валекано | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
9 | Жирона | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
10 | Атлетик Билбао | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
11 | Еспаньол | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
12 | Осасуна | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | |
13 | Реал Бетис | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
14 | Севиля | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
15 | Леганес | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
16 | Реал Сосиедад | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | |
17 | Валядолид | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | |
18 | Хетафе | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
19 | Лас Палмас | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
20 | Валенсия | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Селта Виго | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
12 | Осасуна | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Атлетико Мадрид | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
1 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
11 | Еспаньол | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Реал Мадрид | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Майорка | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | Алавес | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Атлетик Билбао | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Виляреал | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Реал Бетис | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | Валядолид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Райо Валекано | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Жирона | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Севиля | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Леганес | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Хетафе | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Лас Палмас | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
20 | Валенсия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Реал Сосиедад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Виляреал | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Реал Мадрид | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Райо Валекано | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Жирона | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
16 | Реал Сосиедад | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Майорка | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Алавес | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Атлетик Билбао | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Севиля | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Леганес | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
18 | Хетафе | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Еспаньол | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Реал Бетис | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Осасуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Валядолид | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Селта Виго | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Лас Палмас | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Валенсия | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Следващи мачове
22:00 | 19сеп | Монако - Барселона | |||
16:30 | 22сеп | Виляреал - Барселона | |||
19:00 | 25сеп | Барселона - Хетафе | |||
00:00 | 8 яну2025 | Атлетик Билбао - Барселона |
Предишни мачове
14:15 | 15сеп | Жирона - Барселона | 14 | ||
15:00 | 31авг | Барселона - Валядолид | 70 | ||
19:30 | 27авг | Райо Валекано - Барселона | 12 | ||
17:00 | 24авг | Барселона - Атлетик Билбао | 21 | ||
19:30 | 17авг | Валенсия - Барселона | 12 | ||
18:00 | 12авг | Барселона - Монако | 03 | ||
23:30 | 7авг | Барселона - Милан | 34 | ||
23:00 | 4авг | Реал Мадрид - Барселона | |||
23:00 | 31юли | Манчестър Сити - Барселона | 14 | ||
23:00 | 31юли | Барселона - Манчестър Сити |
Играч | Number | |
---|---|---|
Marc-André ter Stegen | 1 | |
Jules Koundé | 23 | |
Pau Cubarsí | 2 | |
I?igo Martínez | 5 | |
Alejandro Balde | 3 | |
Marc Casadó | 17 | |
Pedri | 8 | |
Lamine Yamal | 19 | |
Dani Olmo | 20 | |
Raphinha | 11 | |
Robert Lewandowski | 9 | |
Diego Kochen | 31 | |
I?aki Pe?a | 13 | |
Gerard Martín | 35 | |
Sergi Domínguez | 36 | |
Eric García | 24 | |
Hector Fort | 32 | |
Pablo Torre | 14 | |
Guillermo Fernández | 41 | |
Pau Víctor | 18 | |
Ferran Torres | 7 |